AVUSTRALYA VE JAPONYA ŞEHİRLERİNİN KIBLE AÇILARI

NO SEHIR  ISMI KIBLE ACISI (º) NO SEHIR  ISMI KIBLE ACISI (º)
1 MELBOURNE Kuzeyden  268 15 SYDNEY Kuzeyden  265
ADELAIDE Kuze​yden  275 16 BRISBANE Kuzeyden  268
BUNDABERG Kuzeyden  274 17 CANBERRA Kuzeyden  265
DARWIN Kuzeyden  285 18 GEELONG Kuzeyden  268
5 HOBART Kuzeyden  261 19 MILDURA Kuzeyden  272
6 NEWCASTLE Kuzeyden  265 20 PERTH Kuzeyden  298
7 RENMARK Kuzeyden  274 21 SHEPPARTON Kuzeyden  268
8 WOLLONGONG Kuzeyden  265 22 ALICE SPRING Kuzeyden  283
9 GRIFFITH Kuzeyden  268 23 KALGOORLIE Kuzeyden  292
10 BANGKOK Kuzeyden  286 24 WELLINGTON Kuzeyden  234
11 SINGAPUR Kuzeyden  293 25 K.LUMPUR Kuzeyden  292
12 OSAKA Kuzeyden  298 26 HIROSIMA Kuzeyden  295
13 TOKYO Kuzeyden  299 27 SENDAI Kuzeyden  301
14 SAPPORO Kuzeyden  302